¼³ºñÇöȲ
DAE HEUNG PRECISION CO., LTD.
CAM CAD ¼³°èÁ¦µµ, ±ÝÇüÁ¦ÀÛ, ÇÁ·¹½º¾ç»ê
- Ȩ
- ¼³ºñÇöȲ
- ¼³ºñ&°Ë»çÀåºñº¸À¯ÇöȲ
¼³ºñ&°Ë»çÀåºñº¸À¯ÇöȲ
| 1°øÀå | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® |
| »ý»ê¼³ºñ | À¯¾ÐPRESS | 500 Ton | 1 |
| CS PRESS | 350 Ton | 1 | |
| CS PRESS | 250 Ton | 6 | |
| CS PRESS | 200 Ton | 12 | |
| CS PRESS | 150 Ton | 1 | |
| CS PRESS | 110 Ton | 4 | |
| CS PRESS | 80 Ton | 1 | |
| SHUTTLE ÀÚµ¿È LINE | Pitch-2,500 * 2 | 1 | |
| SHUTTLE ÀÚµ¿È LINE | Pitch-500 * 5 | 1 | |
| SPOT ¿ëÁ¢ ÀÚµ¿È LINE | 1 | ||
| Spot ¿ëÁ¢±â | 3 | ||
| Laser ¿ëÁ¢±â | 1 | ||
| À¯¾Ð»çÃ⼺Çü±â-TB680S | 680 Ton | ||
| À¯¾Ð»çÃ⼺Çü±â-TB380S | 380 Ton | ||
| À¯¾Ð»çÃ⼺Çü±â-TB200S | 200 Ton | ||
| °¡°ø¼³ºñ&ÃøÁ¤¼³ºñ | Wire Cutting M/C | 5 | |
| CNC M/C | 8È£ | 1 | |
| Æò¸é¿¬¸¶±â | 1200*600 | 1 | |
| ¼ºÇü¿¬¸¶±â | 5 | ||
| ¼±¹Ý | 1 | ||
| ¹Ð¸µ | 2/3È£ | 2 | |
| Á¢ÃË½Ä 3Â÷¿ø ÃøÁ¤±â | 1 | ||
| 2°øÀå | |||
|---|---|---|---|
| ±¸ºÐ | ¼³ºñ¸í | ±Ô°Ý | ¼ö·® |
| »ý»ê¼³ºñ | CS PRESS | 600 Ton | 2 |
| CS PRESS | 300 Ton | 1 | |
| CS PRESS | 250 Ton | 1 | |
| CS PRESS-´Ù°üÀý·Îº¿ | 200 Ton | 8 | |
| CS PRESS | 200 Ton | 12 | |
| CS PRESS | 160 Ton | 1 | |
| CS PRESS | 80 Ton | 2 | |
| SHUTTLE ÀÚµ¿È LINE | Pitch-500 * 5 | 1 | |
| CO2 ¿ëÁ¢ ROBOT | 350 KVA | 6 | |
| SPOT P/W | 75 KVA | 1 | |
